


VERA SE ADJUDICA LA 2ª ETAPA DE LA INTERCLUB CAMPO CARTAGENA
El pachequero , Pedro Jose Vera se ha adjudicado la 2ª Etapa de la Interclub Campo Cartagena. La carrera un dia mas a alcanzado los 200 corredores , pese a que se trataba de la etapa mas dura de esta Interclub , ademas , corredores como Eloy Teruel (Ex-contempolis) o el Biker Sergio Mantecon (Trek-Lorca Taller del Tiempo) se unian al resto para dar aun mas caché a esta carrera..

FOTOS
REPORTAJE FOTOGRAFICO KM A KM CICLISMO (Ver pincha aki) Disponible !!!!
Con una media de 41 km/h sobre los 85 kms ,la carrera a estado bastante disputada, despues del pistoletazo de salida , hoy se ha ido un poco mas calmado, con pequeños ataques pero todos los equipos intentaban esquivar el "bulto", para dejar el trabajo. Despues de unos kilometros de impas y tras el paso por la primera meta Volante comienza a estirarse el peloton , la primera escapada peligrosa se producía en la Palma con Pedro Jose Vera , Tirolo , Andres Garcia , Andres Pascual entre otros que han puesto a los corredores de Hierros Agüera a poner ritmo a la carrera y a la salida de La Aljorra , con una carretera estrecha empiezan los problemas para seguir en el grupo , la cuneta hace que se corte el grupo provocando los nervios en los corredores , se pasa La localidad de Perin y todo el peloton completamente roto. Es a la llegada del Puerto del Cedacero cuando se pone orden , la carretera se ensancha y se reagrupa la mayoria de los corredores. En este momento Hierros Agüera , con Gabi , pone ritmo a la subida , pero pronto Pablo Aitor Bernal salta del grupo. El ritmo de subida en el Cedacero de nuevo provoca cortes, es en los ultimos metros (despues de la bajada , en el último pepino) cuando se prueban corredores como Camacho , Cremades , David Ruiz , el propio lider J Antonio Alcazar. Este último acelerón provoca que en el Alto del Cedacero sean 10-12 corredores los que coronen y se lancen en la bajada , pero de nuevo tras la bajada, al comprobar que todos estan en el grupo de nuevo se para lo que provoca que vuelvan a entran corredores por detras hasta formar un grupo de unos 60 corredores al paso por Mazarron. Al paso por Isla Plana saltan del peloton principal Mantecon y David Ruiz , por detrás Pablo Aitor lo intenta de camino al Alto de la Cuesta cogiendo unos metros , lo que provoca que Eloy Teruel asuma el ritmo de ascension ,,, con un ritmo afixiante desde el inicio de la subida Teruel deja el grupo principal en no mas de 15 corredores ,,, entre los que estan ,
Pedro Abril , Camacho , Jose David Gomez , Jose M Fernandez "Escayolas" , Gabi , Jose Canovas , , Marin de la Cueva , el lider Alcazar , Claudio Casas, Victor Daniel , Pedro Jose Vera y con unos metros consiguen entrar Pablo Aitor , Por delante sigue Mantecon que suelta a David Ruiz en la Cuesta.. El Segundo grupo Perseguidor con unos 8 corredores esta formado por los Corredores de Colsur , Andres Pascual , Juan Antonio Peñaranda , Javier Bartolome y Matias Buendia , tambien estan corredores importantes como Morote, Ramon Latorre , Pintado y algun otro. Por detras ya varios grupos mas a la bajada de la Cuesta.
Con un terreno favorable Mantecon consigue luna ventaja suficiente , unos 20 segundos al sus perseguidores , al paso por el Alto de la Cuesta Jose David lanza un Ataquue y se marcha con Ver , estos alcanzan a David Ruiz que seguia por delante , en el repecho de tentegorra cojen a Mantecon y se disputan la llegada ,
por detras pese a los relevos de los corredores de Los corredores de Hierros Aguera la diferencia no baja y el lider Alcaraz ve como se le escapa el liderato. En el repecho de tentegorra Vera lanza un ataque y se marcha en solitario hacia la meta , por detrás David Ruiz consigue dejar a Jose David Gomez y ya desfondado Mantecon entra en cuarto Lugar. El resto de
perseguidores , con el lider y los corredores de Hierros Agüera entran a 53 segundos encabezados por Pablo Aitor que entra en 5ª posicion , 6º es Jose Canovas y 7º es Camacho. Tras ellos perseguidores con Morote , Ramon Latorre y los Corredores de Colsur entran tras ellos a escasos 1 min y 47 seg del ganador. El resto de corredores ya entra en varios grupos e incluso de forma individual en un rosario de tiempos. La Clasificacion General queda encabezada por Pedro Jose Vera , a 11 segundos esta Jose David Gomez empatados a 53 segundos en la 3ª plaza estan Jose Canovas , Juan M Camacho , Jose Antonio Alcazar , Marin de la Cueva , Pedro Abril , Claudio Casas y Victor Martinez.
CLASIFICACIONES
CLASIFICACION GENERAL INTERCLUB (Ver pincha aki) DISPONIBLE!!!!
COMUNICADO ORGANIZACION INTERCLUB CAMPO CARTAGENA
QUEDAN EXCLUIDOS DE LA CLASIFICACION DE LA MONTAÑA Y LA REGULARIDAD DEL XX TROFEO SOCIAL INTERCLUB CAMPO DE CARTAGENA-MAR MENOR, POR NO PRESENTARSE EN EL PODIUM, LOS CORREDORES: PABLO AITOR BERNAL ROSIQUE Y JOSE ANTONIO ALCAZAR.
TODO CORREDOR QUE NO SE PRESENTE A RECOGER EL TROFEO QUE LE COORESPONDA, VESTIDO DE CICLISTA, SERA EXPULSADO DEL XX TROFEO SOCIAL INTERCLUB CAMPO DE CARTAGENA – MAR MENOR.



La nota negativa ha sido el grave accidente del Corredor de Geosa-Ciclos Sarabia , Alberto Petrusa , en el descenso de la Cuesta esperamos se recupere lo mas rapido posible para poder verlo de nuevo encima de la bici.









Eloy Teruel tensando en el Alto de la Cuesta

























En breve todas las fotos ....seguimos trabajando
Comentarios
Clasificacion Carrera Cartagena !!!!
January 31, 2010 por Matias, 5 semanas 1 día ago
Comment: 1006
Clasificación : 2ª CARRERA TENTEGORRA
Fecha : 31/01/10
Distancia : 80 Kms - Promed : 41.64 Kms/h.
Cls Dor Apellido,Nombre Categ Publicidad Tiempos Diferencia
--------------------------------------------------------------------------------
1 115 VERA,Pedro Jose ELITE POZO ESTRECHO C.C 01:55:16
2 21 RUIZ,DAVID MA-30 MAR MENOR C.C 01:55:20 4 seg.
3 19 GOMEZ,JOSE DAVID MA-30 MAR MENOR C.C 01:55:27 11 seg.
4 29 MANTECON,SERGIO ELITE TREK-LORCA TALL 01:55:36 20 seg.
5 80 BERNAL,Pablo Aitor ELITE CARTAGENA C.C. 01:56:09 53 seg.
6 16 CANOVAS,Jose MA-30 MAR MENOR C.C 01:56:09 53 seg.
7 1 CAMACHO,Juan Manuel MA-30 JUAN ZURANO C.C. 01:56:09 53 seg.
8 136 ALCAZAR,JOSE ANTONIO MA-30 TORRE PACHECO 01:56:09 53 seg.
9 175 MARTINEZ,Antonio MA-40 LA UNION C.C. 01:56:09 53 seg.
10 121 MARIN DE,JOSE MA-30 POZO ESTRECHO C.C 01:56:09 53 seg.
11 70 TRIGUEROS,José-Pascu MA-30 LA UNION C.C. 01:56:09 53 seg.
12 133 ABRIL,Pedro Luis MA-30 TORRE PACHECO 01:56:09 53 seg.
13 84 MARTINEZ,CARLOS SUB23 CARTAGENA C.C. 01:56:09 53 seg.
14 78 CASAS,CLAUDIO ELITE CARTAGENA C.C. 01:56:09 53 seg.
15 71 VICEA,Jesus Vicente MA-30 LA UNION C.C. 01:56:09 53 seg.
16 79 MARTINEZ,RAUL ELITE CARTAGENA C.C. 01:56:09 53 seg.
17 46 MARTINEZ,VICTOR DANI MA-30 LA ALJORRA C.C. 01:56:09 53 seg.
18 100 MARTINEZ,FRANCISCO J MA-30 MALANDRA C.C. 01:56:09 53 seg.
19 171 BAENA,JOSE MANUEL MA-40 LA ALJORRA C.C. 01:56:09 53 seg.
20 184 SANCHEZ,Salvador MA-40 TORRE PACHECO 01:56:09 53 seg.
21 81 FERNANDEZ,JOSE MIGUE ELITE CARTAGENA C.C. 01:56:09 53 seg.
22 15 AYALA,Salvador MA-30 JUAN ZURANO C.C. 01:56:09 53 seg.
23 5 SANCHEZ,Daniel MA-30 JUAN ZURANO C.C. 01:56:09 53 seg.
24 145 CANOVAS,Lazaro SENIO TORRE PACHECO 01:56:09 53 seg.
25 179 CREMADES,PASCUAL MA-40 POZO ESTRECHO C.C 01:56:09 53 seg.
26 117 JARA,Jose Diego MA-30 POZO ESTRECHO C.C 01:56:09 53 seg.
27 43 CANOVAS,PEDRO ANTONI SENIO LA ALJORRA C.C. 01:56:09 53 seg.
28 82 BAS,Jose A. ELITE CARTAGENA C.C. 01:56:09 53 seg.
29 52 MARTINEZ,FRANCISCO M SENIO LA UNION C.C. 01:56:09 53 seg.
30 75 LORCA,GABRIEL ELITE CARTAGENA C.C. 01:56:35 1:19 min.
31 51 AZORIN,JUAN CARLOS SENIO LA ALJORRA C.C. 01:56:59 1:43 min.
32 211 CAYUELA,JOSE MANUEL JUN-1 JUAN ZURANO C.C. 01:57:03 1:47 min.
33 28 TERUEL,Eloy ELITE P.D. 01:57:03 1:47 min.
34 87 PEÑARANDA,JOSE ANTON MA-30 CARTAGENA C.C. 01:57:03 1:47 min.
35 241 PUCHE,JOSE RAMON JUN-2 TORRE PACHECO 01:57:03 1:47 min.
36 199 TORRES,Manuel MA-40 JUAN ZURANO C.C. 01:57:03 1:47 min.
37 63 BUENDIA,MATIAS MA-30 LA UNION C.C. 01:57:03 1:47 min.
38 11 ALCARAZ,MANUEL MA-30 JUAN ZURANO C.C. 01:57:03 1:47 min.
39 180 TORNEL,JUAN MA-40 TORRE PACHECO 01:57:03 1:47 min.
40 94 MARTIN,JUAN ANTONIO SENIO CARTAGENA C.C. 01:57:03 1:47 min.
41 118 LATORRE,RAMON MA-30 POZO ESTRECHO C.C 01:57:03 1:47 min.
42 45 MOROTE,JOSE ANTONIO MA-30 LA ALJORRA C.C. 01:57:03 1:47 min.
43 64 BARTOLOME,JAVIER MA-30 LA UNION C.C. 01:57:03 1:47 min.
44 131 CONESA,JUAN ANTONIO MA-30 POZO ESTRECHO C.C 01:57:03 1:47 min.
45 27 PASCUAL,ANDRES MA-30 MAR MENOR C.C 01:57:03 1:47 min.
46 128 PINTADO,JOSE MANUEL MA-30 POZO ESTRECHO C.C 01:57:03 1:47 min.
47 229 TORNEL,Ivan CAD-1 ROLDAN C.C. 01:58:44 3:28 min.
48 109 MARMOL,JOSE FRANCIS MA-30 ROLDAN C.C. 01:58:44 3:28 min.
49 30 MARTINEZ,SERGIO MA-30 MAR MENOR C.C 01:58:44 3:28 min.
50 69 CESPEDES,Ramón MA-30 LA UNION C.C. 01:58:44 3:28 min.
51 189 LOPEZ,ANDRES MA-40 CARTAGENA C.C. 01:58:44 3:28 min.
52 225 MARTINEZ,JUAN JOSE CAD-2 ROLDAN C.C. 01:58:44 3:28 min.
53 91 MENCHON,Juan J. MA-30 CARTAGENA C.C. 01:58:44 3:28 min.
54 165 FERNANDEZ,MIGUEL ANG MA-40 LA ALJORRA C.C. 01:58:44 3:28 min.
55 195 MARTINEZ,JUAN JOSE MA-40 MAR MENOR C.C 01:58:44 3:28 min.
56 58 FAJARDO,RUBEN MA-30 LA UNION C.C. 01:58:44 3:28 min.
57 22 JULIA,JOAQUIN BERN MA-30 MAR MENOR C.C 01:58:44 3:28 min.
58 50 TOMAS,MIGUEL ANGEL MA-30 LA ALJORRA C.C. 01:58:44 3:28 min.
59 154 GARCIA,Benito MA-40 JUAN ZURANO C.C. 01:58:44 3:28 min.
60 26 CASTILLO,Pedro Luis SENIO MAR MENOR C.C 01:58:44 3:28 min.
61 120 GARCIA,JOAQUIN SENIO POZO ESTRECHO C.C 01:58:44 3:28 min.
62 54 ALCARAZ,Ismael MA-30 LA UNION C.C. 01:58:44 3:28 min.
63 77 PLAZAS,ALBERTO ELITE CARTAGENA C.C. 01:58:44 3:28 min.
64 110 SANCHEZ,JUAN MANUEL MA-30 ROLDAN C.C. 01:58:44 3:28 min.
65 92 GARCIA,RAUL SENIO CARTAGENA C.C. 01:58:44 3:28 min.
66 38 MARTINEZ,Roberto SENIO LA ALJORRA C.C. 01:58:44 3:28 min.
67 245 SOTO,Antonio CAD-1 TORRE PACHECO 01:58:44 3:28 min.
68 114 JIMENEZ,Antonio SENIO P.D. 01:58:44 3:28 min.
69 83 KRAMERS,Stephan Nazi ELITE CARTAGENA C.C. 01:58:44 3:28 min.
70 137 ESCRIBANO,ANTONIO MA MA-30 TORRE PACHECO 01:58:44 3:28 min.
71 151 MARTINEZ,Gines MA-40 JUAN ZURANO C.C. 01:58:44 3:28 min.
72 161 ESPINOSA,AGUSTIN MA-40 MAR MENOR C.C 01:58:44 3:28 min.
73 2 BASTIDA,Salvador SENIO JUAN ZURANO C.C. 01:58:56 3:40 min.
74 6 AYALA,Francisco MA-30 JUAN ZURANO C.C. 01:59:00 3:44 min.
75 67 GARCIA,José-Antonio MA-30 LA UNION C.C. 01:59:05 3:49 min.
76 72 FRUTOS,Jose Manuel SENIO LA UNION C.C. 01:59:05 3:49 min.
77 93 CASTELLANO,JOSE ANTO SENIO CARTAGENA C.C. 01:59:05 3:49 min.
78 34 GUERRERO,Fº VICENTE MA-30 MAR MENOR C.C 01:59:16 4:00 min.
79 90 PAGAN,Delfin MA-30 CARTAGENA C.C. 01:59:22 4:06 min.
80 23 CORRALES,JOSE CARLOS MA-30 MAR MENOR C.C 02:01:12 5:56 min.
81 74 FERRER,JESUS ELITE CARTAGENA C.C. 02:01:12 5:56 min.
82 228 CONESA,JUAN ANTONIO CAD-1 ROLDAN C.C. 02:01:12 5:56 min.
83 156 CAYUELA,Jeronimo MA-40 JUAN ZURANO C.C. 02:01:30 6:14 min.
84 152 MARTINEZ,Juan Manuel MA-40 JUAN ZURANO C.C. 02:01:30 6:14 min.
85 4 GARCIA,Sebastian MA-30 JUAN ZURANO C.C. 02:01:35 6:19 min.
86 158 VILAR,Fulgencio MA-40 JUAN ZURANO C.C. 02:01:40 6:24 min.
87 55 LOPEZ,Pedro-José SENIO CCSAX 02:01:40 6:24 min.
88 47 LOPEZ,JOSE ANGEL SENIO LA ALJORRA C.C. 02:01:40 6:24 min.
89 98 COLLADO,Miguel ELITE ROLDAN C.C. 02:01:40 6:24 min.
90 36 MORENO,Jose SENIO MAR MENOR C.C 02:01:40 6:24 min.
91 148 KOHLVELTER,KEVIN SUB23 CARTAGENA C.C. 02:01:40 6:24 min.
92 198 CLEMENTE,MIGUEL ANGE MA-40 ROLDAN C.C. 02:01:40 6:24 min.
93 65 GOMEZ,LUIS MA-30 LA UNION C.C. 02:01:40 6:24 min.
94 20 JIMENEZ,GREGORIO MA-30 MAR MENOR C.C 02:01:59 6:43 min.
95 173 JIMENEZ,JOSE MA-40 LA ALJORRA C.C. 02:01:59 6:43 min.
96 89 RAMIREZ,Jose Ramon MA-30 CARTAGENA C.C. 02:02:27 7:11 min.
97 40 SANTATERESA,Alejandr SENIO LA ALJORRA C.C. 02:02:27 7:11 min.
98 210 GIL,Pedro Jesus SENIO P.D. 02:02:32 7:16 min.
99 159 SANCHEZ,Pedro MA-40 JUAN ZURANO C.C. 02:02:48 7:32 min.
100 113 MUÑOZ,Agustin SENIO POZO ESTRECHO C.C 02:03:16 8:00 min.
101 243 VELAYOS,ADRIAN JUN-2 TORRE PACHECO 02:03:44 8:28 min.
102 61 MONREAL,Samuel SENIO LA UNION C.C. 02:04:48 9:32 min.
103 192 REVERTE,DIEGO MA-40 ROLDAN C.C. 02:04:48 9:32 min.
104 7 QUIÑONERO,Pedro MA-30 JUAN ZURANO C.C. 02:04:48 9:32 min.
105 167 GALVEZ,FCO.JAVIER MA-40 LA ALJORRA C.C. 02:04:48 9:32 min.
106 200 MARTINEZ,Ramon MA-40 P.D. 02:04:48 9:32 min.
107 227 MONDEJAR,KEVIN CAD-2 ROLDAN C.C. 02:04:48 9:32 min.
108 106 CAMACHO,JOSE ANGEL MA-30 ROLDAN C.C. 02:04:48 9:32 min.
109 170 ANDREO,JOSE MA-40 LA ALJORRA C.C. 02:04:48 9:32 min.
110 99 VALLEJO,Jose Maria SENIO ROLDAN C.C. 02:04:48 9:32 min.
111 97 LOPEZ,Saul ELITE ROLDAN C.C. 02:04:48 9:32 min.
112 182 PLASENCIA,JOSE MA-40 TORRE PACHECO 02:04:48 9:32 min.
113 185 NAVARRO,Jose Manuel MA-40 TORRE PACHECO 02:04:48 9:32 min.
114 168 SECANELLAS,ALFONSO MA-40 LA ALJORRA C.C. 02:04:48 9:32 min.
115 141 ALARCON,Ramon MA-30 TORRE PACHECO 02:04:48 9:32 min.
116 39 LATORRE,MARIANO SENIO LA ALJORRA C.C. 02:04:48 9:32 min.
117 134 AMORES,Francisco MA-30 TORRE PACHECO 02:04:48 9:32 min.
118 62 GARCIA,Samuel MA-30 LA UNION C.C. 02:04:48 9:32 min.
119 196 CASCALES,JUAN MANUEL MA-40 LA UNION C.C. 02:05:13 9:57 min.
120 57 BERMEJO,Francisco Jo MA-30 LA UNION C.C. 02:05:13 9:57 min.
121 187 MARTIN,ANTONIO MA-40 CARTAGENA C.C. 02:05:20 10:04 min.
122 164 MOLINA,GUILLERMO MA-60 LA ALJORRA C.C. 02:05:24 10:08 min.
123 244 TARI,Ismael CAD-1 TORRE PACHECO 02:05:37 10:21 min.
124 247 LOPEZ,Francisco CAD-1 TORRE PACHECO 02:05:37 10:21 min.
125 73 MATAS,MARIANO ELITE CARTAGENA C.C. 02:05:40 10:24 min.
126 31 FERRANDEZ,Leopoldo MA-30 MAR MENOR C.C 02:05:50 10:34 min.
127 135 BARQUIN,Juan Emilio MA-30 TORRE PACHECO 02:05:50 10:34 min.
128 12 GARCIA,ANTONIO MA-30 JUAN ZURANO C.C. 02:05:50 10:34 min.
129 17 JIMENEZ,JUAN ANTONIO MA-30 MAR MENOR C.C 02:05:50 10:34 min.
130 146 MARTINEZ,Juan Manuel SENIO TORRE PACHECO 02:05:50 10:34 min.
131 246 FERNANDEZ,Adrian CAD-1 TORRE PACHECO 02:07:09 11:53 min.
132 10 ARTERO,Vicente Jose MA-30 JUAN ZURANO C.C. 02:07:09 11:53 min.
133 32 GARCIA,Andres MA-30 MAR MENOR C.C 02:07:09 11:53 min.
134 194 OLMOS,SALVADOR MA-40 MAR MENOR C.C 02:07:09 11:53 min.
135 41 CANOVAS,JUAN ANTONIO SENIO LA ALJORRA C.C. 02:07:55 12:39 min.
136 119 ARCE,JOSE MANUEL SENIO POZO ESTRECHO C.C 02:08:03 12:47 min.
137 116 LORENTE,Manuel SENIO POZO ESTRECHO C.C 02:08:11 12:55 min.
138 18 GIMENEZ,ENRIQUE MA-30 MAR MENOR C.C 02:08:25 13:09 min.
139 188 HERNANDEZ,ISIDORO MA-50 CARTAGENA C.C. 02:08:25 13:09 min.
140 238 MARTIN,Deivi JUN-1 ROLDAN C.C. 02:08:25 13:09 min.
141 59 RUIZ,ANTONIO MA-30 LA UNION C.C. 02:08:25 13:09 min.
142 25 LORCA,RUBEN SENIO MAR MENOR C.C 02:08:25 13:09 min.
143 56 ARCE,JESUS SENIO LA UNION C.C. 02:08:25 13:09 min.
144 13 MIÑARRO,DIEGO MA-30 JUAN ZURANO C.C. 02:08:25 13:09 min.
145 126 ALVAREZ,LAZARO MA-30 POZO ESTRECHO C.C 02:08:25 13:09 min.
146 153 POZAS,Luis MA-40 JUAN ZURANO C.C. 02:08:25 13:09 min.
147 240 VERA,PEDRO ANTONI JUN-2 ROLDAN C.C. 02:08:25 13:09 min.
148 14 MATEOS,Miguel Angel MA-30 JUAN ZURANO C.C. 02:08:25 13:09 min.
149 101 LOPEZ,Pedro Eustaqui MA-30 ROLDAN C.C. 02:08:25 13:09 min.
150 108 NAVARRO,DIEGO JOSE MA-30 ROLDAN C.C. 02:08:25 13:09 min.
151 183 SANCHEZ,ALFREDO MA-40 TORRE PACHECO 02:08:25 13:09 min.
152 42 COSTA,JUAN DANIEL ELITE LA ALJORRA C.C. 02:08:25 13:09 min.
153 9 PEREZ,Jose Miguel MA-30 JUAN ZURANO C.C. 02:08:59 13:43 min.
154 181 SANCHEZ,ANTONIO MA-40 TORRE PACHECO 02:09:04 13:48 min.
155 160 BUENDIA,JOAQUIN ANTO MA-50 MAR MENOR C.C 02:09:17 14:01 min.
156 127 CASANOVA,JOSE ANTONI MA-30 POZO ESTRECHO C.C 02:09:17 14:01 min.
157 138 MATURANO,OCTAVIO RUB MA-30 TORRE PACHECO 02:09:26 14:10 min.
158 24 MARTINEZ,CARMELO MAN MA-30 MAR MENOR C.C 02:09:40 14:24 min.
159 143 MARIN,Pedro Jose MA-30 TORRE PACHECO 02:09:50 14:34 min.
160 236 ROS,Mariano JUN-1 ROLDAN C.C. 02:09:50 14:34 min.
161 3 CERDA,Jonathan MA-30 JUAN ZURANO C.C. 02:14:50 19:34 min.
162 8 SANCHEZ,Marcos MA-30 JUAN ZURANO C.C. 02:14:50 19:34 min.
163 33 GARCIA,Jose Angel MA-30 MAR MENOR C.C 02:14:50 19:34 min.
164 35 RAYO,Antonio Jesus MA-30 MAR MENOR C.C 02:14:50 19:34 min.
165 37 PEREZ,JOSE MARTIN MA-30 MAR MENOR C.C 02:14:50 19:34 min.
166 44 CONESA,Angel David SUB23 LA ALJORRA C.C. 02:14:50 19:34 min.
167 48 AVELLANEDA,FRANCISCO MA-30 LA ALJORRA C.C. 02:14:50 19:34 min.
168 49 LUCAS,SERGIO SENIO LA ALJORRA C.C. 02:14:50 19:34 min.
169 60 ZAMORA,FERNANDO MA-30 LA UNION C.C. 02:14:50 19:34 min.
170 66 GALERA,FRANCISCO RA MA-30 LA UNION C.C. 02:14:50 19:34 min.
171 68 MOYA,Enrique MA-30 LA UNION C.C. 02:14:50 19:34 min.
172 76 GARCIA,MANUEL ANTON ELITE CARTAGENA C.C. 02:14:50 19:34 min.
173 85 GOMEZ,Roberto SUB23 CARTAGENA C.C. 02:14:50 19:34 min.
174 86 SANCHEZ,KEVIN FRANCI SUB23 CARTAGENA C.C. 02:14:50 19:34 min.
175 88 PALAZON,Alberto SENIO CARTAGENA C.C. 02:14:50 19:34 min.
176 95 CANOVAS,Adrian SUB23 ROLDAN C.C. 02:14:50 19:34 min.
177 102 BAÑOS,Ramon MA-30 ROLDAN C.C. 02:14:50 19:34 min.
178 103 SAURA,Salvador MA-30 ROLDAN C.C. 02:14:50 19:34 min.
179 104 IBAÑEZ,JOSE ANTONIO MA-30 ROLDAN C.C. 02:14:50 19:34 min.
180 105 BERRUEZO,MIGUEL ANGE MA-30 ROLDAN C.C. 02:14:50 19:34 min.
181 107 RIOS,JOSE LUIS MA-30 ROLDAN C.C. 02:14:50 19:34 min.
182 111 FONT,Jose MA-30 ROLDAN C.C. 02:14:50 19:34 min.
183 122 MEDINA,JOSE ANTONIO MA-30 POZO ESTRECHO C.C 02:14:50 19:34 min.
184 124 SANCHEZ,Rogelio Jesu MA-30 POZO ESTRECHO C.C 02:14:50 19:34 min.
185 125 PAGAN,BLAS MA-30 POZO ESTRECHO C.C 02:14:50 19:34 min.
186 129 GALINDO,ALFONSO MA-30 POZO ESTRECHO C.C 02:14:50 19:34 min.
187 140 GRACIA,Manuel MA-30 TORRE PACHECO 02:14:50 19:34 min.
188 142 SANCHEZ,Juan Jose MA-30 TORRE PACHECO 02:14:50 19:34 min.
189 144 CONTRERAS,Daniel SENIO TORRE PACHECO 02:14:50 19:34 min.
190 155 MARTINEZ,Manuel MA-40 JUAN ZURANO C.C. 02:14:50 19:34 min.
191 157 MENDEZ,Juan Jose MA-40 JUAN ZURANO C.C. 02:14:50 19:34 min.
192 163 PERTUSA,José-Alberto MA-40 LA ALJORRA C.C. 02:14:50 19:34 min.
193 166 MOLINA,Jose MA-40 LA ALJORRA C.C. 02:14:50 19:34 min.
194 169 LOPEZ,ANGEL MA-40 LA ALJORRA C.C. 02:14:50 19:34 min.
195 172 SALMERON,MANUEL MA-40 LA ALJORRA C.C. 02:14:50 19:34 min.
196 174 TURPIN,JOSE MA-40 LA UNION C.C. 02:14:50 19:34 min.
197 178 APARICIO,Juan Diego MA-40 POZO ESTRECHO C.C 02:14:50 19:34 min.
198 186 CARRION,Victoriano MA-50 TORRE PACHECO 02:14:50 19:34 min.
199 191 CARRILLO,Jose MA-40 ROLDAN C.C. 02:14:50 19:34 min.
200 212 SANCHEZ,VANESA F-CAD ROLDAN C.C. 02:14:50 19:34 min.
201 214 CANOVAS,YOLANDA F-CAD ROLDAN C.C. 02:14:50 19:34 min.
202 218 RODRIGUEZ,Gloria F-JUN ROLDAN C.C. 02:14:50 19:34 min.
203 221 HARO,Maria Jose F-ELI ROLDAN C.C. 02:14:50 19:34 min.
204 230 GARCIA,Diego CAD-1 ROLDAN C.C. 02:14:50 19:34 min.
205 235 MARTINEZ,Francisco CAD-1 ROLDAN C.C. 02:14:50 19:34 min.
206 237 DE GOIRI,Ignacio Fel JUN-1 ROLDAN C.C. 02:14:50 19:34 min.
207 242 HERNANDEZ,JOSE DAVID JUN-1 TORRE PACHECO 02:14:50 19:34 min.
208 176 GARCIA,Angel MA-40 POZO ESTRECHO C.C 02:14:50 19:34 min.
209 53 PEÑALVER,JUAN JOSE MA-30 LA UNION C.C. 02:14:50 19:34 min.
210 112 CASTEJON,Antonio Lui MA-40 POZO ESTRECHO C.C 02:14:50 19:34 min.
211 123 ANDUJAR,Pedro Jose ELITE POZO ESTRECHO C.C 02:14:50 19:34 min.
212 130 HERNANDEZ,Juan Sebas MA-30 POZO ESTRECHO C.C 02:14:50 19:34 min.
213 132 BUENDIA,Jesus ELITE POZO ESTRECHO C.C 02:14:50 19:34 min.
214 139 GARCIA,JULIO MA-30 TORRE PACHECO 02:14:50 19:34 min.
215 147 SANCHEZ,Gabriel SUB23 TORRE PACHECO 02:14:50 19:34 min.
216 162 INIESTA,Tomas MA-60 MAR MENOR C.C 02:14:50 19:34 min.
217 177 PINDADO,German MA-40 POZO ESTRECHO C.C 02:14:50 19:34 min.
218 213 VICENTE,Maria Jose F-CAD ROLDAN C.C. 02:14:50 19:34 min.
219 215 DE GOIRI,Isabel F-CAD ROLDAN C.C. 02:14:50 19:34 min.
220 216 CASTELO,Gema F-JUN ROLDAN C.C. 02:14:50 19:34 min.
221 217 FRAILE,Andrea F-JUN ROLDAN C.C. 02:14:50 19:34 min.
222 219 VILANOVA,Laura F-JUN ROLDAN C.C. 02:14:50 19:34 min.
223 220 RIOS,Maria Jose F-ELI ROLDAN C.C. 02:14:50 19:34 min.
224 222 GARCIA,Maria Del Mar F-ELI ROLDAN C.C. 02:14:50 19:34 min.
225 223 ANTON,BARBARA JUDI F-ELI ROLDAN C.C. 02:14:50 19:34 min.
226 224 SANCHEZ,German CAD-1 ROLDAN C.C. 02:14:50 19:34 min.
227 226 LOPEZ,Sergio CAD-1 ROLDAN C.C. 02:14:50 19:34 min.
228 231 ADOLFO,Gustavo CAD-1 ROLDAN C.C. 02:14:50 19:34 min.
229 232 CARRASCO,Diego CAD-1 ROLDAN C.C. 02:14:50 19:34 min.
230 233 FONT,Francisco CAD-1 ROLDAN C.C. 02:14:50 19:34 min.
231 234 MARTINEZ,Angel CAD-1 ROLDAN C.C. 02:14:50 19:34 min.
232 239 SUAREZ,Borja JUN-1 ROLDAN C.C. 02:14:50 19:34 min.
233 197 ROSIQUE,Jose MA-40 POZO ESTRECHO C.C 02:14:50 19:34 min.
Corredores clasificados : 233
Clasificación por equipos
--------------------------------------------------------------------------------
1 MAR MENOR C.C 05:46:56
2 POZO ESTRECHO C.C. 05:47:34 a 38
3 CARTAGENA C.C. 05:48:27 a 1:31
4 LA UNION C.C. 05:48:27 a 1:31
5 TORRE PACHECO 05:48:27 a 1:31
6 JUAN ZURANO C.C. 05:48:27 a 1:31
7 LA ALJORRA C.C. 05:48:27 a 1:31
8 ROLDAN C.C. 05:56:12 a 9:16
9 P.D. 05:58:19 a 11:23
Clasificación de : Regularidad
--------------------------------------------------------------------------------
1 115 VERA,Pedro Jose ELITE POZO ESTRECHO C.C. 25 Pts
2 21 RUIZ,DAVID MA-30 MAR MENOR C.C 20 Pts
3 19 GOMEZ,JOSE DAVID MA-30 MAR MENOR C.C 16 Pts
4 29 MANTECON,SERGIO ELITE TREK-LORCA TALL 14 Pts
5 80 BERNAL,Pablo Aitor ELITE CARTAGENA C.C. 12 Pts
6 16 CANOVAS,Jose MA-30 MAR MENOR C.C 10 Pts
7 1 CAMACHO,Juan Manuel MA-30 JUAN ZURANO C.C. 9 Pts
