


CLASIFICACIONES
CLASIFICACIONES MEMORIAL JULIAN HERNANDEZ ZARAGOZA (Ver pincha aki)
FOTOS
FOTOS DEL EQUIPO DE ROQUETAS (Ver pincha aki)
Fotos y video realizados por Eteban Mesa del Equipo de Roquetas. Un Saludo
Clasificación : V MEMORIAL JOSE MANUEL GARCIA GALIAN EL GRECO CAMPEONATO REGIONAL
Fecha : 24/04/10
Distancia : 95 Kms – Promed : 41.23 Kms/h.
Clasificación : V MEMORIAL JOSE MANUEL GARCIA GALIAN EL GRECO CAMPEONATO REGIONAL
Fecha : 24/04/10
Distancia : 95 Kms – Promed : 41.23 Kms/h.
Cls Dor Apellido,Nombre Categ Publicidad Tiempos Diferencia
—————————————————————————————-
1 117 MARTINEZ,MANUEL MA-40 CIUDAD DE PUERTO LUMBRERA 02:18:15
2 49 CAMACHO,JUAN MANUEL MA-30 ESTRUCTURAS LORCA C.C. 02:18:15 mt.
3 200 CRUZ,ROBERTO MA-30 SEMAR INMOBILIARIA MOLEON 02:18:52 37 seg.
4 62 ABRIL,PEDRO LUIS MA-30 UN GURU EN MISTER MOON C. 02:19:20 1:05 min.
5 192 ROMERO,DAVID MA-30 SEMAR – INMOBILIARIA MOLE 02:19:20 1:05 min.
6 51 PASCUAL,ANDRES MA-30 C.CCOLSUR 02:19:20 1:05 min.
7 34 VERA,PEDRO JOSE SENIO LOS ALCAZARES G.D. 02:19:53 1:38 min.
8 114 SERRA,Inocencio SENIO CC MONFORTE DEL CID 02:19:53 1:38 min.
9 64 CASTILLO,PEDRO LUIS SENIO UN GURU EN MISTER MOON C. 02:20:16 2:01 min.
10 193 ATERO,DOMINGO MA-30 SEMAR – INMOBILIARIA MOLE 02:20:16 2:01 min.
11 76 GOMEZ,JOSE DAVID MA-30 GETAFE C.C. 02:20:16 2:01 min.
12 185 SEGURA,Fco.Antonio MA-30 CCCREVILLENTE 02:20:16 2:01 min.
13 104 SANCHEZ,DANIEL MA-30 CIUDAD DE PUERTO LUMBRERA 02:20:16 2:01 min.
14 184 SEGURA,Salvador MA-40 CCCREVILLENTE 02:20:16 2:01 min.
15 68 RUIZ,DAVID MA-30 GEOSA-CICLOS SARABIA 02:20:16 2:01 min.
16 8 LATORRE,RAMON MA-30 CICLOS VICEA-SANTOMERA 02:20:16 2:01 min.
17 13 MARIN DE,JOSE MA-30 EL GRECO C.C. 02:20:16 2:01 min.
18 188 SERRANO,FRANCISCO MA-30 SEMAR – INMOBILIARIA MOLE 02:20:16 2:01 min.
19 165 HURTADO,Enrique MA-30 CCALGORFA 02:20:16 2:01 min.
20 7 ALCARAZ,ISMAEL JOAQU MA-30 CICLOS VICEA-SANTOMERA 02:20:16 2:01 min.
21 22 PEÑARANDA,JOSE ANTON MA-30 C.CCOLSUR 02:20:16 2:01 min.
22 1 JIMENEZ,JUAN ANTONIO MA-30 EL GRECO C.C. 02:20:16 2:01 min.
23 38 JARA,JOSE DIEGO MA-30 LOS ALCAZARES G.D. 02:20:16 2:01 min.
24 77 MARTINEZ,FRANCISCO M SENIO SIYASA DE CIEZA C.C. 02:20:16 2:01 min.
25 58 ALCAZAR,JOSE ANTONIO MA-30 MOTO 5 CLUB CICLISTA 02:20:16 2:01 min.
26 56 MARTINEZ,JUAN JOSE MA-40 C.CCOLSUR 02:20:16 2:01 min.
27 132 ALCARAZ,MANUEL MA-30 LORQUINO C.C. 02:20:16 2:01 min.
28 63 CANOVAS,LAZARO SENIO UN GURU EN MISTER MOON C. 02:20:16 2:01 min.
29 29 FERNANDEZ,SALVADOR MA-40 LA PURISIMA C.C. 02:20:16 2:01 min.
30 71 CANOVAS,PEDRO ANTONI SENIO SANTA EULALIA C.C. 02:20:21 2:06 min.
31 80 PINTADO,JOSE MANUEL MA-30 LOS DOLORES C.C. 02:20:21 2:06 min.
32 85 GARCIA,JULIO MA-30 C.CCOLSUR 02:20:21 2:06 min.
33 18 CARRILLO,JOSE MA-40 BICIFRAN C.C. 02:20:21 2:06 min.
34 168 FERNANDEZ,Leopoldo MA-30 COLSUR 02:20:21 2:06 min.
35 130 GARCIA,BENITO MA-40 ESTRUCTURAS LORCA C.C. 02:20:21 2:06 min.
36 86 BUENDIA,MATIAS MA-30 C.CCOLSUR 02:20:21 2:06 min.
37 21 MARTINEZ,FRANCISCO J MA-30 MALANDRA C.C. 02:20:21 2:06 min.
38 189 ANTUNEZ,GERARDO MA-30 SEMAR – INMOBILIARIA MOLE 02:20:21 2:06 min.
39 6 VICEA,JESUS VICENT MA-30 CICLOS VICEA-SANTOMERA 02:20:21 2:06 min.
40 91 SANCHEZ,SALVADOR MA-40 BICISPORT TORREPACHECO C. 02:20:21 2:06 min.
41 40 PINDADO,GERMAN MA-40 LOS ALCAZARES G.D. 02:20:21 2:06 min.
42 20 LOPEZ,ANDRES MA-40 PUENTE TOCINOS C.C. 02:20:21 2:06 min.
43 183 ESPINOS,Jaime SENIO CCPACO LOPEZ 02:20:21 2:06 min.
44 89 SANCHEZ,JUAN ANTONIO MA-30 MAZARRON C.C. 02:20:21 2:06 min.
45 103 AYALA,SALVADOR MA-30 TREK-LORCA TALLER DEL TIE 02:20:21 2:06 min.
46 195 ESPIGARES,IGNACIO MA-40 SEMAR – INMOBILIARIA MOLE 02:20:21 2:06 min.
47 48 CLEMENTE,MIGUEL ANGE MA-40 ROLDAN C.C. 02:20:21 2:06 min.
48 10 FRUTOS,JOSE MANUEL SENIO CICLOS VICEA-SANTOMERA 02:20:38 2:23 min.
49 153 PANIAGUA,JUAN JESUS SENIO JUAN MORENO C.D. 02:20:57 2:42 min.
50 187 SERRANO,DIEGO SENIO SEMAR – INMOBILIARIA MOLE 02:20:57 2:42 min.
51 35 GUERRERO,Fº VICENTE MA-30 MEGUMI FIESTAS C.C. 02:20:57 2:42 min.
52 39 ROSIQUE,JOSE MA-40 LOS ALCAZARES G.D. 02:20:57 2:42 min.
53 27 CESPEDES,Ramón MA-30 CICLOS VICEA-SANTOMERA 02:20:57 2:42 min.
54 44 TORNEL,JUAN MA-40 MOTO 5 CLUB CICLISTA 02:20:57 2:42 min.
55 42 GIL,PEDRO JESUS MA-40 SEMAR C.C. 02:20:57 2:42 min.
56 37 LORENTE,MANUEL SENIO LOS ALCAZARES G.D. 02:21:28 3:13 min.
57 106 MESEGUER,DIEGO MA-40 EL GRECO C.C. 02:21:28 3:13 min.
58 127 CUELLO,JUAN FRANCIS SENIO CCALGINET 02:21:28 3:13 min.
59 4 ESCRIBANO,ANTONIO MA MA-30 MOTO 5 CLUB CICLISTA 02:21:28 3:13 min.
60 87 LORCA,RUBEN SENIO RECREATIVOS TOMAS- NAGOMA 02:21:28 3:13 min.
61 74 FERNANDEZ,MIGUEL ANG MA-40 GEOSA-CICLOS SARABIA 02:21:28 3:13 min.
62 57 ESPINOSA,AGUSTIN MA-40 BICIFRAN C.C. 02:21:28 3:13 min.
63 72 CANO,JAVIER MA-30 LA PURISIMA C.C. 02:21:28 3:13 min.
64 23 CASCALES,JUAN MANUEL MA-40 PUENTE TOCINOS C.C. 02:21:28 3:13 min.
65 50 JIMENEZ,RAUL MA-30 RECREATIVOS TOMAS- NAGOMA 02:21:28 3:13 min.
66 109 PARDO,JOSE SENIO PUENTE TOCINOS C.C. 02:21:28 3:13 min.
67 46 GOMEZ,LUIS MA-30 C.CCOLSUR 02:21:28 3:13 min.
68 45 ESTEBAN,FRANCISCO MA-30 ALQUERIAS C.C. 02:21:28 3:13 min.
69 14 BALLESTA,ROBERTO SENIO CICLOS VICEA-SANTOMERA 02:21:28 3:13 min.
70 15 NAVARRO,JOSE MANUEL MA-40 CICLOS VICEA-SANTOMERA 02:21:28 3:13 min.
71 11 BERMEJO,FRANCISCO JO MA-30 CICLOS VICEA-SANTOMERA 02:21:28 3:13 min.
72 174 ANIORTE,Alberto MA-40 CCPACO LOPEZ 02:21:28 3:13 min.
73 16 RUIZ,ANTONIO MA-30 RECREATIVOS TOMAS- NAGOMA 02:21:28 3:13 min.
74 152 MORENO,ANTONIO EMIL MA-40 JUAN MORENO C.D. 02:21:28 3:13 min.
75 122 GALERA,FRANCISCO RA MA-30 MOTO 5 CLUB CICLISTA 02:21:28 3:13 min.
76 81 ALVAREZ,LAZARO MA-30 LOS DOLORES C.C. 02:21:28 3:13 min.
77 163 MESA,ESTEBAN MA-30 PEÑA CICLISTA PADILLA C. 02:21:28 3:13 min.
78 167 MARTINEZ,Antonio MA-40 CCALGORFA 02:21:28 3:13 min.
79 199 MARTINEZ,Jose Manuel MA-40 PD 02:21:28 3:13 min.
80 108 LIZAN,ANSELMO MA-30 PUENTE TOCINOS C.C. 02:21:28 3:13 min.
81 107 PEREZ,JOSE CARLOS MA-30 GUERRITA PEÑA CICLISTA 02:21:28 3:13 min.
82 194 ATERO,FCO. JAVIER MA-40 SEMAR – INMOBILIARIA MOLE 02:21:28 3:13 min.
83 101 SANCHEZ,MARCOS MA-30 CIUDAD DE PUERTO LUMBRERA 02:23:45 5:30 min.
84 65 MARTINEZ,JUAN MANUEL SENIO UN GURU EN MISTER MOON C. 02:23:45 5:30 min.
85 88 MARTINEZ,RAMON SENIO MAZARRON C.C. 02:23:45 5:30 min.
86 164 SARAMILLO,Pablo MA-30 ALCABER BIKES 02:23:45 5:30 min.
87 112 SANCHEZ,JOSE VICTOR MA-30 PUENTE TOCINOS C.C. 02:23:45 5:30 min.
88 110 MARTINEZ,FCO.JAVIER MA-40 MEGUMI FIESTAS C.C. 02:23:45 5:30 min.
89 133 JIMENEZ,GREGORIO MA-30 GEOSA-CICLOS SARABIA 02:23:45 5:30 min.
90 54 OLMOS,SALVADOR MA-40 C.CCOLSUR 02:23:45 5:30 min.
91 196 HIDALGO,FRANCISCO MA-40 SEMAR – INMOBILIARIA MOLE 02:23:45 5:30 min.
92 2 SOTOMAYOR,JAVIER MA-30 EL GRECO C.C. 02:23:45 5:30 min.
93 83 BAÑOS,RAMON MA-30 VIRGEN DEL PASICO C.C. 02:23:45 5:30 min.
94 24 GARCIA,ANDRES MA-30 UN GURU EN MISTER MOON C. 02:23:45 5:30 min.
95 25 NOGUERA,FRANCISCO MA-40 POTY SPORT BIKES C.C. 02:23:45 5:30 min.
96 102 AYALA,FRANCISCO MA-30 CIUDAD DE PUERTO LUMBRERA 02:23:45 5:30 min.
97 Fc 55 AYLLON,JOSE LUIS MA-30 EL GRECO C.C. 02:25:34 7:19 min.
98 Fc 52 GARCIA,JUAN PEDRO MA-30 TORREAGUERA C.C. 02:25:34 7:19 min.
Corredores clasificados : 98
Tras su baja voluntaria en el equipo Orquin Getafe , el Corredor Alberto Sanchez ha fichado por el Equipo Mariscos Castellas.Ver noticia
http://mariscoscastellarcontinental.blogspot.com/2010/03/alaberto-sanchez-nuevo-fichaje.html
Aki os dejo el reportaje completo de la presentación del equipo Semar-Inmobiliaria Moleon. Nuestros amigos de Roquetas ya lo tienen en su web
REPORTAJE FOTOGRAFICO SEMAR-INMOBILIARIA MOLEON (Ver pincha aki)
Las jornadas decisivas serán la cuarta, con final en Mende, de Primera Categoría; la sexta, con nada menos ocho puertos, el último de Primera muy cerca de meta, y la última, con otros tres puertos de Primera antes de concluir en Niza.
7 Marzo. Prólogo : Montfort l’Amaury, 8 kms
8 Marzo. Etapa 1: Saint Arnoult en Yvelines - Contres, 201,5 kms
9 Marzo. Etapa 2: Contres - Limoges, 203,5 kms
10 Marzo. Etapa 2: Saint Junien - Aurillac, 208 kms
11 Marzo. Etapa 4: Maurs - Mende, 172 kms
12 Marzo. Etapa 5: Pernes les Fontaines - Aix en Provence, 153,5 kms
13 Marzo. Etapa 6: Peynier - Tourrettes-sur-Loup, 220 kms
14 Marzo. Etapa 7: Nice - Nice, 119 kms
|
|
aki os pongo el enlace con las Fotos de la Kedada previa al Trofeo Guerrita , espero os gusten ,,,, son fotos de Mercedes Sanchez (Merche)
Aki os pongo un enlace con el album de Fotos realizado por El Club Bicisprint de Torrepacheco ( Manolo Gracia)
http://picasaweb.google.es/cd.bicisport/PortmanContrarreloj#
La KEDADA "víspera del Trofeo Guerrita" es una jornada de convivencia y en esta linea hemos organizado una comida de hermandad en EL EXTREMEÑO menú de 25 euros y Servicio de duchas en el poliderportivo municipal. Para todos aquellos interesados en quedarse a comer agradeceriamos que por mensaje o correo electónico confirmase la asistencia para tener una mínima previsión.
MENÚ. RESTAURANTE EXTREMEÑO ALCANTARILLA.
ENTRANTES Ensalada mixta, Entremeses variados Calamares analuza
SEGUNDO Cordero y pollo a la brasa con patatas asadas.
POSTRE
Pan de calatraba y tarta de la casa BODEGA Cerveza, vino, agua, refrescos...café o infusión.
Telefono para reservar: 657876662
o a los correos
diegojavierlucia@hotmail.com
domingoms@gmail.com
Otra novedad es el SERVICIO DE DUCHAS, todos aquellos que participen en la kedada pueden ducharse en el polideportivo municipal (JUNTO A CLÍNICA SAN JOSÉ).
Os esperamos a todos en Alcantarilla.
Contad con nuestra presencia y apoyo para lo que haga falta ese día. Allí estaremos para dar toda la guerra que podamos.
XX TROFEO INTERCLUB CAMPO DE CARTAGENA-MAR MENOR
Despues de : 4 Etapa : 4º CARRERA SAN JAVIER
Fecha : 07/02/10
Distancia acumulada : 306 Kms - Promed : 42,28 Kms/hora.
Clasificación de : LA GENERAL GENERAL
------------------------------------------------------------------------------------
Cls Dor Apellido,Nombre Categ Publicidad Tiempos Diferencia
------------------------------------------------------------------------------------
1.- 115 VERA,Pedro Jose ELITE POZO ESTRECHO C.C 07:14:16-000
2.- 19 GOMEZ,JOSE DAVID MA-30 MAR MENOR C.C 07:14:27-000 a 11
3.- 1 CAMACHO,Juan Manuel MA-30 JUAN ZURANO C.C. 07:15:09-000 a 53
4.- 16 CANOVAS,Jose MA-30 MAR MENOR C.C 07:15:09-000 a 53
5.- 136 ALCAZAR,JOSE ANTONIO MA-30 TORRE PACHECO 07:15:09-000 a 53
6.- 133 ABRIL,Pedro Luis MA-30 TORRE PACHECO 07:15:09-000 a 53
7.- 46 MARTINEZ,VICTOR DANIE MA-30 LA ALJORRA C.C. 07:15:09-000 a 53
8.- 45 MOROTE,JOSE ANTONIO MA-30 LA ALJORRA C.C. 07:16:03-000 a 1:47
9.- 175 MARTINEZ,Antonio MA-40 LA UNION C.C. 07:16:40-000 a 2:24
10.- 81 FERNANDEZ,JOSE MIGUEL ELITE CARTAGENA C.C. 07:16:40-000 a 2:24
11.- 79 MARTINEZ,RAUL ELITE CARTAGENA C.C. 07:16:40-000 a 2:24
12.- 75 LORCA,GABRIEL ELITE CARTAGENA C.C. 07:17:06-000 a 2:50
13.- 87 PEÑARANDA,JOSE ANTONIO MA-30 CARTAGENA C.C. 07:17:34-000 a 3:18
14.- 27 PASCUAL,ANDRES MA-30 MAR MENOR C.C 07:17:34-000 a 3:18
15.- 38 MARTINEZ,Roberto SENIO LA ALJORRA C.C. 07:17:44-000 a 3:28
16.- 171 BAENA,JOSE MANUEL MA-40 LA ALJORRA C.C. 07:18:54-000 a 4:38
17.- 117 JARA,Jose Diego MA-30 POZO ESTRECHO C.C 07:18:54-000 a 4:38
18.- 52 MARTINEZ,FRANCISCO MI SENIO LA UNION C.C. 07:18:54-000 a 4:38
19.- 179 CREMADES,PASCUAL MA-40 POZO ESTRECHO C.C 07:18:54-000 a 4:38
20.- 82 BAS,Jose A. ELITE CARTAGENA C.C. 07:18:54-000 a 4:38
21.- 184 SANCHEZ,Salvador MA-40 TORRE PACHECO 07:18:54-000 a 4:38
22.- 15 AYALA,Salvador MA-30 JUAN ZURANO C.C. 07:18:54-000 a 4:38
23.- 5 SANCHEZ,Daniel MA-30 JUAN ZURANO C.C. 07:18:54-000 a 4:38
24.- 84 MARTINEZ,CARLOS SUB23 CARTAGENA C.C. 07:19:04-000 a 4:48
25.- 70 TRIGUEROS,José-Pascual MA-30 LA UNION C.C. 07:19:04-000 a 4:48
26.- 145 CANOVAS,Lazaro SENIO TORRE PACHECO 07:19:04-000 a 4:48
27.- 50 TOMAS,MIGUEL ANGEL MA-30 LA ALJORRA C.C. 07:19:15-000 a 4:59
28.- 128 PINTADO,JOSE MANUEL MA-30 POZO ESTRECHO C.C 07:19:39-000 a 5:23
29.- 131 CONESA,JUAN ANTONIO MA-30 POZO ESTRECHO C.C 07:19:39-000 a 5:23
30.- 11 ALCARAZ,MANUEL MA-30 JUAN ZURANO C.C. 07:19:48-000 a 5:32
31.- 241 PUCHE,JOSE RAMON JUN-2 TORRE PACHECO 07:19:48-000 a 5:32
32.- 199 TORRES,Manuel MA-40 JUAN ZURANO C.C. 07:19:48-000 a 5:32
33.- 180 TORNEL,JUAN MA-40 TORRE PACHECO 07:19:48-000 a 5:32
34.- 63 BUENDIA,MATIAS MA-30 LA UNION C.C. 07:19:48-000 a 5:32
35.- 64 BARTOLOME,JAVIER MA-30 LA UNION C.C. 07:19:48-000 a 5:32
36.- 23 CORRALES,JOSE CARLOS MA-30 MAR MENOR C.C 07:20:12-000 a 5:56
37.- 54 ALCARAZ,Ismael MA-30 LA UNION C.C. 07:21:20-000 a 7:04
38.- 30 MARTINEZ,SERGIO MA-30 MAR MENOR C.C 07:21:29-000 a 7:13
39.- 165 FERNANDEZ,MIGUEL ANGEL MA-40 LA ALJORRA C.C. 07:21:29-000 a 7:13
40.- 26 CASTILLO,Pedro Luis SENIO MAR MENOR C.C 07:21:29-000 a 7:13
41.- 154 GARCIA,Benito MA-40 JUAN ZURANO C.C. 07:21:29-000 a 7:13
42.- 195 MARTINEZ,JUAN JOSE MA-40 MAR MENOR C.C 07:21:29-000 a 7:13
43.- 58 FAJARDO,RUBEN MA-30 LA UNION C.C. 07:21:29-000 a 7:13
44.- 110 SANCHEZ,JUAN MANUEL MA-30 ROLDAN C.C. 07:21:29-000 a 7:13
45.- 245 SOTO,Antonio CAD-1 TORRE PACHECO 07:21:29-000 a 7:13
46.- 225 MARTINEZ,JUAN JOSE CAD-2 ROLDAN C.C. 07:21:29-000 a 7:13
47.- 137 ESCRIBANO,ANTONIO MANU MA-30 TORRE PACHECO 07:21:39-000 a 7:23
48.- 189 LOPEZ,ANDRES MA-40 CARTAGENA C.C. 07:21:39-000 a 7:23
49.- 161 ESPINOSA,AGUSTIN MA-40 MAR MENOR C.C 07:21:39-000 a 7:23
50.- 22 JULIA,JOAQUIN BERN MA-30 MAR MENOR C.C 07:21:39-000 a 7:23
51.- 6 AYALA,Francisco MA-30 JUAN ZURANO C.C. 07:21:45-000 a 7:29
52.- 93 CASTELLANO,JOSE ANTONI SENIO CARTAGENA C.C. 07:21:50-000 a 7:34
53.- 156 CAYUELA,Jeronimo MA-40 JUAN ZURANO C.C. 07:22:11-000 a 7:55
54.- 34 GUERRERO,Fº VICENTE MA-30 MAR MENOR C.C 07:22:44-000 a 8:28
55.- 90 PAGAN,Delfin MA-30 CARTAGENA C.C. 07:23:19-000 a 9:03
56.- 78 CASAS,CLAUDIO ELITE CARTAGENA C.C. 07:23:24-000 a 9:08
57.- 74 FERRER,JESUS ELITE CARTAGENA C.C. 07:23:57-000 a 9:41
58.- 228 CONESA,JUAN ANTONIO CAD-1 ROLDAN C.C. 07:23:57-000 a 9:41
59.- 148 KOHLVELTER,KEVIN SUB23 CARTAGENA C.C. 07:24:16-000 a 10:00
60.- 98 COLLADO,Miguel ELITE ROLDAN C.C. 07:24:25-000 a 10:09
61.- 152 MARTINEZ,Juan Manuel MA-40 JUAN ZURANO C.C. 07:24:25-000 a 10:09
62.- 158 VILAR,Fulgencio MA-40 JUAN ZURANO C.C. 07:24:35-000 a 10:19
63.- 65 GOMEZ,LUIS MA-30 LA UNION C.C. 07:24:35-000 a 10:19
64.- 20 JIMENEZ,GREGORIO MA-30 MAR MENOR C.C 07:24:54-000 a 10:38
65.- 77 PLAZAS,ALBERTO ELITE CARTAGENA C.C. 07:25:01-000 a 10:45
66.- 43 CANOVAS,PEDRO ANTONI SENIO LA ALJORRA C.C. 07:25:06-000 a 10:50
67.- 106 CAMACHO,JOSE ANGEL MA-30 ROLDAN C.C. 07:25:19-000 a 11:03
68.- 89 RAMIREZ,Jose Ramon MA-30 CARTAGENA C.C. 07:25:22-000 a 11:06
69.- 159 SANCHEZ,Pedro MA-40 JUAN ZURANO C.C. 07:25:33-000 a 11:17
70.- 76 GARCIA,MANUEL ANTON ELITE CARTAGENA C.C. 07:26:00-000 a 11:44
71.- 211 CAYUELA,JOSE MANUEL JUN-1 JUAN ZURANO C.C. 07:26:00-000 a 11:44
72.- 21 RUIZ,DAVID MA-30 MAR MENOR C.C 07:26:20-000 a 12:04
73.- 40 SANTATERESA,Alejandro SENIO LA ALJORRA C.C. 07:26:33-000 a 12:17
74.- 7 QUIÑONERO,Pedro MA-30 JUAN ZURANO C.C. 07:27:33-000 a 13:17
75.- 99 VALLEJO,Jose Maria SENIO ROLDAN C.C. 07:27:33-000 a 13:17
76.- 134 AMORES,Francisco MA-30 TORRE PACHECO 07:27:33-000 a 13:17
77.- 170 ANDREO,JOSE MA-40 LA ALJORRA C.C. 07:27:33-000 a 13:17
78.- 182 PLASENCIA,JOSE MA-40 TORRE PACHECO 07:27:33-000 a 13:17
79.- 168 SECANELLAS,ALFONSO MA-40 LA ALJORRA C.C. 07:27:33-000 a 13:17
80.- 109 MARMOL,JOSE FRANCIS MA-30 ROLDAN C.C. 07:27:41-000 a 13:25
81.- 229 TORNEL,Ivan CAD-1 ROLDAN C.C. 07:27:41-000 a 13:25
82.- 185 NAVARRO,Jose Manuel MA-40 TORRE PACHECO 07:27:43-000 a 13:27
83.- 227 MONDEJAR,KEVIN CAD-2 ROLDAN C.C. 07:27:53-000 a 13:37
84.- 196 CASCALES,JUAN MANUEL MA-40 LA UNION C.C. 07:27:58-000 a 13:42
85.- 73 MATAS,MARIANO ELITE CARTAGENA C.C. 07:28:35-000 a 14:19
86.- 17 JIMENEZ,JUAN ANTONIO MA-30 MAR MENOR C.C 07:28:45-000 a 14:29
87.- 141 ALARCON,Ramon MA-30 TORRE PACHECO 07:29:22-000 a 15:06
88.- 2 BASTIDA,Salvador SENIO JUAN ZURANO C.C. 07:29:56-000 a 15:40
89.- 36 MORENO,Jose SENIO MAR MENOR C.C 07:30:24-000 a 16:08
90.- 173 JIMENEZ,JOSE MA-40 LA ALJORRA C.C. 07:30:43-000 a 16:27
91.- 194 OLMOS,SALVADOR MA-40 MAR MENOR C.C 07:31:10-000 a 16:54
92.- 59 RUIZ,ANTONIO MA-30 LA UNION C.C. 07:31:20-000 a 17:04
93.- 181 SANCHEZ,ANTONIO MA-40 TORRE PACHECO 07:31:49-000 a 17:33
94.- 160 BUENDIA,JOAQUIN ANTO MA-50 MAR MENOR C.C 07:32:02-000 a 17:46
95.- 69 CESPEDES,Ramón MA-30 LA UNION C.C. 07:32:28-000 a 18:12
96.- 13 MIÑARRO,DIEGO MA-30 JUAN ZURANO C.C. 07:32:37-000 a 18:21
97.- 126 ALVAREZ,LAZARO MA-30 POZO ESTRECHO C.C 07:32:57-000 a 18:41
98.- 167 GALVEZ,FCO.JAVIER MA-40 LA ALJORRA C.C. 07:33:55-000 a 19:39
99.- 101 LOPEZ,Pedro Eustaquio MA-30 ROLDAN C.C. 07:34:04-000 a 19:48
100.- 188 HERNANDEZ,ISIDORO MA-50 CARTAGENA C.C. 07:34:14-000 a 19:58
101.- 183 SANCHEZ,ALFREDO MA-40 TORRE PACHECO 07:34:16-000 a 20:00
102.- 247 LOPEZ,Francisco CAD-1 TORRE PACHECO 07:36:37-000 a 22:21
103.- 113 MUÑOZ,Agustin SENIO POZO ESTRECHO C.C 07:36:51-000 a 22:35
104.- 119 ARCE,JOSE MANUEL SENIO POZO ESTRECHO C.C 07:37:00-000 a 22:44
105.- 8 SANCHEZ,Marcos MA-30 JUAN ZURANO C.C. 07:37:26-000 a 23:10
106.- 12 GARCIA,ANTONIO MA-30 JUAN ZURANO C.C. 07:37:26-000 a 23:10
107.- 172 SALMERON,MANUEL MA-40 LA ALJORRA C.C. 07:37:35-000 a 23:19
108.- 44 CONESA,Angel David SUB23 LA ALJORRA C.C. 07:37:35-000 a 23:19
109.- 88 PALAZON,Alberto SENIO CARTAGENA C.C. 07:37:35-000 a 23:19
110.- 37 PEREZ,JOSE MARTIN MA-30 MAR MENOR C.C 07:37:45-000 a 23:29
111.- 197 ROSIQUE,Jose MA-40 POZO ESTRECHO C.C 07:37:45-000 a 23:29
112.- 97 LOPEZ,Saul ELITE ROLDAN C.C. 07:38:32-000 a 24:16
113.- 236 ROS,Mariano JUN-1 ROLDAN C.C. 07:38:47-000 a 24:31
114.- 10 ARTERO,Vicente Jose MA-30 JUAN ZURANO C.C. 07:40:53-000 a 26:37
115.- 243 VELAYOS,ADRIAN JUN-2 TORRE PACHECO 07:40:56-000 a 26:40
116.- 41 CANOVAS,JUAN ANTONIO SENIO LA ALJORRA C.C. 07:41:59-000 a 27:43
117.- 108 NAVARRO,DIEGO JOSE MA-30 ROLDAN C.C. 07:42:29-000 a 28:13
118.- 102 BAÑOS,Ramon MA-30 ROLDAN C.C. 07:43:34-000 a 29:18
119.- 143 MARIN,Pedro Jose MA-30 TORRE PACHECO 07:43:34-000 a 29:18
120.- 246 FERNANDEZ,Adrian CAD-1 TORRE PACHECO 07:44:21-000 a 30:05
121.- 18 GIMENEZ,ENRIQUE MA-30 MAR MENOR C.C 07:45:24-000 a 31:08
122.- 240 VERA,PEDRO ANTONI JUN-2 ROLDAN C.C. 07:45:37-000 a 31:21
123.- 174 TURPIN,JOSE MA-40 LA UNION C.C. 07:47:12-000 a 32:56
124.- 146 MARTINEZ,Juan Manuel SENIO TORRE PACHECO 07:47:49-000 a 33:33
125.- 129 GALINDO,ALFONSO MA-30 POZO ESTRECHO C.C 07:48:34-000 a 34:18
126.- 103 SAURA,Salvador MA-30 ROLDAN C.C. 07:48:34-000 a 34:18
127.- 138 MATURANO,OCTAVIO RUBE MA-30 TORRE PACHECO 07:49:22-000 a 35:06
128.- 212 SANCHEZ,VANESA F-CAD ROLDAN C.C. 07:52:02-000 a 37:46
129.- 214 CANOVAS,YOLANDA F-CAD ROLDAN C.C. 07:52:02-000 a 37:46
130.- 235 MARTINEZ,Francisco CAD-1 ROLDAN C.C. 07:52:02-000 a 37:46
131.- 107 RIOS,JOSE LUIS MA-30 ROLDAN C.C. 07:54:46-000 a 40:30
132.- 49 LUCAS,SERGIO SENIO LA ALJORRA C.C. 07:58:01-000 a 43:45
133.- 33 GARCIA,Jose Angel MA-30 MAR MENOR C.C 08:03:01-000 a 48:45
Clasificación por equipos
------------------------------------------------------------------------------------
1.- MAR MENOR C.C 21:43:56
2.- LA ALJORRA C.C. 21:45:27 a 1:31
3.- CARTAGENA C.C. 21:47:24 a 3:28
4.- POZO ESTRECHO C.C. 21:48:10 a 4:14
5.- TORRE PACHECO 21:49:12 a 5:16
6.- JUAN ZURANO C.C. 21:50:34 a 6:38
7.- LA UNION C.C. 21:54:19 a 10:23
8.- ROLDAN C.C. 22:02:13 a 18:17
Clasificación de : Regularidad REGULARIDAD
------------------------------------------------------------------------------------
1 115 VERA,Pedro Jose ELITE 65 Pts
2 1 CAMACHO,Juan Manuel MA-30 57 Pts
3 23 CORRALES,JOSE CARLOS MA-30 41 Pts
4 16 CANOVAS,Jose MA-30 39 Pts
5 136 ALCAZAR,JOSE ANTONIO MA-30 35 Pts
6 19 GOMEZ,JOSE DAVID MA-30 28 Pts
7 106 CAMACHO,JOSE ANGEL MA-30 26 Pts
